| Município de Dormentes | |||||
|
|||||
| Aniversário | 1 de Outubro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1963 | ||||
| Gentílico | dormentense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Geomarco Coelho de Sousa (PSB) (2009–2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | São Francisco Pernambucano IBGE/2008[1] | ||||
| Microrregião | Petrolina IBGE/2008[1] | ||||
| Municípios limítrofes | Afrânio, Petrolina, Lagoa Grande, Santa Cruz, Santa Filomena | ||||
| Distância até a capital | 649 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1 537,588 km² [2] | ||||
| População | 16 915 hab. IBGE/2010[3] | ||||
| Densidade | 11 hab./km² | ||||
| Clima | semiárido[4] BShW | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,6 médio PNUD/2000[5] |
||||
| PIB | R$ 63 396,364 mil IBGE/2008[6] | ||||
| PIB per capita | R$ 3 893,17 IBGE/2008[6] | ||||
Dormentes é um município brasileiro do estado de Pernambuco.
|
|
Contacto
Dormentes-peRua José Clementino Rodrigues Coelho
Dormentes
56.355-000
(087) 38651429
(087) 96402565
edienebritto@hotmail.com
